一、風機簡介
玻璃鋼離心式屋頂風機,屋頂風機、屋頂離心風機、玻璃鋼屋頂風機、離心式屋頂風機、玻璃鋼風機
BWS-85-6型玻璃鋼離心式屋頂風機是國內外先進的屋頂排風設備。主要適用于賓館、飯店、影劇院、辦公樓、實驗室、廠房、住宅等建筑物的通風換氣。
本系列風機具有造型美觀、結構緊湊、強度高、重量輕,耐腐蝕、抗老化、耗電省、噪聲低、運轉可靠、安裝維修方便等特點,采用出入口文丘里管測試法測試,與同類產品比較,效率提高30%。根據用戶需要我公司還可以生產防爆屋頂風機,其性能與同號相同。
二、風機技術參數
機號  | 轉速  | 靜壓  | 噪聲  | 轉速  | 功率  | 
  | 機號  | 轉速  | 靜壓  | 噪聲  | 轉速  | 功率  | 
m3/h  | Pa  | dB(A)  | r/min  | KW  | m3/h  | Pa  | dB(A)  | r/min  | KW  | 
NO3.6  | 1400  | 210  | 56  | 1450  | 0.55  | NO3.6  | 960  | 155  | 53  | 960  | 0.55  | 
1680  | 196  | 56  | 1090  | 139  | 53  | 
1900  | 188  | 57  | 1230  | 121  | 54  | 
2200  | 168  | 57  | 1520  | 109  | 54  | 
2600  | 145  | 57  | 1700  | 100  | 54  | 
NO4.0  | 2200  | 285  | 58  | 1450  | 0.75  | NO4.0  | 1450  | 215  | 55  | 960  | 0.55  | 
2520  | 273  | 58  | 1670  | 195  | 55  | 
2870  | 251  | 59  | 1980  | 182  | 55  | 
3160  | 234  | 59  | 2170  | 160  | 56  | 
3500  | 210  | 59  | 2350  | 145  | 56  | 
NO4.3  | 3200  | 395  | 61  | 1450  | 1.1  | NO4.3  | 2100  | 285  | 58  | 960  | 0.75  | 
3640  | 378  | 61  | 2430  | 268  | 58  | 
4080  | 356  | 62  | 5840  | 249  | 58  | 
4520  | 334  | 62  | 3220  | 224  | 59  | 
5000  | 315  | 62  | 3500  | 210  | 61  | 
NO4.6  | 4400  | 415  | 65  | 1450  | 1.5  | NO4.6  | 2900  | 288  | 60  | 960  | 1.1  | 
5270  | 407  | 65  | 3480  | 288  | 60  | 
5900  | 398  | 65  | 3920  | 258  | 61  | 
6480  | 380  | 65  | 4260  | 245  | 61  | 
7000  | 365  | 66  | 4600  | 210  | 59  | 
NO4.9  | 5900  | 495  | 75  | 1450  | 2.2  | NO4.9  | 3900  | 355  | 62  | 960  | 1.1  | 
6300  | 480  | 75  | 4480  | 338  | 62  | 
7490  | 466  | 75  | 5120  | 324  | 62  | 
8600  | 448  | 76  | 5950  | 310  | 63  | 
9500  | 420  | 76  | 6100  | 285  | 63  | 
NO5.3  | 8500  | 495  | 75  | 1450  | 2.2  | NO5.3  | 5600  | 415  | 65  | 960  | 1.5  | 
9400  | 480  | 75  | 6400  | 389  | 65  | 
7490  | 466  | 75  | 6980  | 360  | 66  | 
8600  | 448  | 76  | 7390  | 336  | 66  | 
9500  | 420  | 76  | 7850  | 310  | 66  | 
三、安裝和基礎尺寸

機號  | Φ1  | Φ2  | Φ3  | Φ4  | H  | L  | 
3.6  | 360  | 460  | 510  | 680  | 560  | 530  | 
4  | 400  | 510  | 550  | 680  | 580  | 570  | 
4.3  | 430  | 555  | 600  | 800  | 660  | 620  | 
4.6  | 460  | 585  | 630  | 800  | 690  | 650  | 
4.9  | 490  | 615  | 670  | 860  | 730  | 680  | 
5.3  | 530  | 660  | 710  | 860  | 770  | 730  |